DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO, IN FORMA AGGREGATA, AL FINE DI DARE CONTO DEL LIVELLO DI SELETTIVITÀ UTILIZZATO NELLA DISTRIBUZIONE DEI PREMI E DEGLI INCENTIVI ANNO 2022
Qui di seguito la tabella riepilogativa relativa alla distribuzione dei premi e degli incentivi
| LIV | TOT | |
| IMPEGNATO | EROGATO | |
| SG | 50.621,92 | 50.621,92 |
| D | 180.000,00 | 180.000,00 |
| QA | 44.281,98 | 44.281,98 |
| QB | 151.446,68 | 151.446,68 |
| 1 LIV | 94.448,97 | 89.403,28 |
| 2 LIV | 83.744,47 | 83.467,49 |
| 3 LIV | 106.240,28 | 105.722,30 |
| 4 – 5 LIV | 88.845,05 | 86.474.6 |
| Totali | 799.629,35 | 790.919,98 |
Recent Posts

