DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO, IN FORMA AGGREGATA, AL FINE DI DARE CONTO DEL LIVELLO DI SELETTIVITÀ UTILIZZATO NELLA DISTRIBUZIONE DEI PREMI E DEGLI INCENTIVI ANNO 2023
Qui di seguito la tabella riepilogativa relativa alla distribuzione dei premi e degli incentivi
| LIV | TOT | |
| IMPEGNATO | EROGATO | |
| SG | 51.000,00 | 51.000,00 |
| D | 220.000,00 | 220.000,00 |
| QA | 42.093,12 | 41.888,93 |
| QB | 144.708,77 | 144.030,45 |
| 1 LIV | 84.961,54 | 84.641,56 |
| 2 LIV | 84.893,36 | 84.689,74 |
| 3 LIV | 107.714,72 | 107.445,43 |
| 4 – 5 LIV | 122.054,78 | 121.948,81 |
| Totali | 857.426,29 | 855.644,92 |
Post recenti

